O produkcie:
SYSTEM | MATERIAŁ | GŁĘBOKOŚĆ OŚCIEŻNICY | GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA | GRUBOŚĆ WYPEŁNIENIA | TYP OKIEN |
GN SU | aluminium / poliamid | 75 mm | 79,5 mm | max 62 mm / fix 59 mm | otwierane do wewnątrz, okno stałe fix, ukryte skrzydło |
SYSTEM | IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA UF* | PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA | OBCIĄŻENIE WIATREM | WODOSZCZELNOŚĆ |
GN SU | Uf od 1,47 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000 Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN SU i | Uf od 0,82 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN SU i+ | Uf od 0,79 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
*Izolacyjność termiczna uzależniona jest od kombinacji złożeń profili oraz grubości wypełnienia