Informazioni sul prodotto:
Sistema | MATERIALITÀ | DIMENSITÀ DEL QUADRO | Profondità delle cornici | Spessore degli stipiti | Tipo di finestre |
GN SU | aluminium / poliamid | 75 mm | 79,5 mm | max 62 mm / fix 59 mm | apertura verso l’interno, finestra fissa, anta a scomparsa |
Sistema | Isolubilità termica UF* | Permeabilità all’aria | carico del vento | Resistenza all’acqua |
GN SU | Uf od 1,47 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000 Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN SU i | Uf od 0,82 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN SU i+ | Uf od 0,79 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
*L’isolamento termico dipende dalla combinazione dei gruppi di profili e dallo spessore del tamponamento.