Informazioni sul prodotto:
Sistema | MATERIALE | Larghezza del telaio | Larghezza dell’anta | DENSITÀ DELL’IMBOTTITURA | ACUSTICA | Tipo di finestra | Tipo di pavimento |
GN 75 okno | aluminium / materiale isolante | 75 mm | 84 mm | fix 1 – 56 mm / 9-65 mm | 45 (-1,-3) dB | pareti, finestre fisse e a ribalta | – |
GN 75 drzwi | aluminium/poliamid | 75 mm | 75 mm | 1 – 59 mm | 44 (-1,-4) dB | – | a un’anta, a due ante, con apertura verso l’esterno, con apertura verso l’interno, porte antipanico |
SISTEMA | Isolubilità termica UF* | Permeabilità all’aria | carico di vento | Resistenza all’acqua |
GN 75 finestra | Uf od 1,35 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa E2400 (2400 Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1800 (1800Pa)/E1950* (E1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN 75 i+ finestra | Uf od 0,76 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa E2400 (2400 Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1800 (1800Pa)/E1950* (E1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN 75 porte | Uf od 1,625 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5 (2000Pa);PN-EN12210 | Klasa E1200 (1200Pa); PN-EN 12208 |
GN 75 i+ porte | Uf od 1,195 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5 (2000Pa);PN-EN12210 | Klasa E1200 (1200Pa); PN-EN 12208 |
*La capacità di isolamento termico dipende dalla combinazione di profili e dallo spessore del tamponamento.
*Durante il test è stato ottenuto un valore di 1950 Pa.