Informazioni sul prodotto:
SYSTEM | MATERIAL | RAHMENTIEFE | FLÜGELTIEFE | Füllstärke | FENSTERTYP |
GN SU | aluminium / poliamid | 75 mm | 79,5 mm | max 62 mm / fix 59 mm | nach innen öffnend, Festfenster, verdeckter Flügel |
SYSTEM | WÄRMEDÄMMUNG UF* | LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | WINDLAST | WASSERDICHT |
GN SU | Uf od 1,47 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000 Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN SU i | Uf od 0,82 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN SU i+ | Uf od 0,79 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5/B5 (2000Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1950 (1950 Pa); PN-EN 12208 |
*Die Wärmedämmung ist abhängig von der Kombination der Profilkonstruktionen und der Dicke der Füllung