Informazioni sul prodotto:
SYSTEM | MATERIAL | RAHMENTIEFE | FLÜGELTIEFE | Füllstärke | AKUSTIK | FENSTERTYP | TÜRTYP |
GN 75 okno | Aluminium / Isoliermaterial | 75 mm | 84 mm | Fest 1 – 56 mm / 9-65 mm | 45 (-1,-3) dB | Wände, Fest-, Drehkippfenster | – |
GN 75 drzwi | aluminium/poliamid | 75 mm | 75 mm | 1 – 59 mm | 44 (-1,-4) dB | – | Einzeltür, Doppeltür, nach außen öffnend, nach innen öffnend, Paniktür |
SYSTEM | UF-WÄRMEISOLIERUNG* | LUFTDURCHLÄSSIGKEIT | WINDLAST | WASSERDICHT |
GN 75 Fenster | Uf od 1,35 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa E2400 (2400 Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1800 (1800Pa)/E1950* (E1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN 75 i+ Fenster | Uf od 0,76 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa E2400 (2400 Pa); PN-EN 12210 | Klasa E1800 (1800Pa)/E1950* (E1950 Pa); PN-EN 12208 |
GN 75 Fenster | Uf od 1,625 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5 (2000Pa);PN-EN12210 | Klasa E1200 (1200Pa); PN-EN 12208 |
GN 75 i+ Fenster | Uf od 1,195 W/m2K | Klasa 4; PN-EN 12207 | Klasa C5 (2000Pa);PN-EN12210 | Klasa E1200 (1200Pa); PN-EN 12208 |
*Die Wärmedämmung ist abhängig von der Kombination der Profilaufbauten und der Füllstärke.
*Beim Test wurde ein Wert von 1950 Pa ermittelt.